Copyright © 2018 上海晟光日用五金进出口有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备05026892号-1
晟光第一支部基层党组织“五个好”标准
浏览量
晟光第一支部根据《非公有制企业党支部分类定级参考标准》,按照中组发〔2012〕6号文件提出的基层党组织“五个好”标准,即“领导班子、党员队伍、工作机制、工作业绩、群众反映”等五项分类定级指标,重点针对“组织设置是否合理、领导班子是否健全、党员队伍状况是否良好、组织制度是否完善、经费场所保障是否落实、作用发挥是否充分”等环节,进行了支部自评的活动,同时找出了存在问题。 支部将以此活动作为加强支部组织建设的有力抓手,明确改进提高的目标、责任和措施,重点抓好整改落实,并接受上级党组织和群众的监督。
供稿人:林如霞
非公有制企业党支部分类定级参考(晟光一支部)
|
||||||
项目 |
内容
|
评分标准 | 分值 | 自评分 | 考核分 | 改进措施 |
班子建设(20分) | 书记素质 | 政治意识、党性观念强(1分);熟悉党务工作(1分);有党建工作经验(1分);对党建工作有热情(2分);能认真履行书记职责(2分);有较强的沟通协调能力(1分)。 | 8 | 8 | ||
班子状况 | 组织健全、分工明确(1分);贯彻民主集中制,团结协作(1分);班子廉洁自律(1分);定期召开支委会(支部大会)(1分);支部按期换届(2分)。 | 6 | 6 | |||
制度规范 | 年度工作有计划(1.5分);有检查、有总结(1.5分);有健全的组织生活制度(2分);有健全的民主生活会制度(1分)。 | 5 | 拟对公司的支部工作制度进行修订,并重点进行实施情况的跟踪。 | |||
党员队伍(20分) | 党性观念 | 党员理想信念坚定,遵守党纪党规(1分);完成党组织交办的任务(1分);按时参加组织活动(1分);重大问题、重大事项及时向党组织报告(1分);及时向党组织汇报个人思想(1分);按时缴纳党费(1分)。 | 6 | 5 | ||
党员管理 | 发展党员工作有计划,规范有序(1分);有一定的入党积极分子队伍(1分);流动党员管理规范,流动党员亮明身份、参加活动并发挥作用(2分)。 | 4 | 3 | 今年将重点按年度发展工作计划,做好对1名预备党员的考察转正和1名积极分子的培养发展工作。 | ||
岗位作用 | 大部分党员业务精、能力强(1分);工作勤奋、业绩突出,有“党员示范岗、党员责任区”(1分);关键岗位有党员、困难面前有党员、科技攻关有党员(1分);党员身边无事故、党员身边无次品、党员身边无违章(1分);大部分党员能积极向支部、企业提出合理化建议(1分)。 | 5 | 4 | |||
联系群众 | 与职工群众关系密切(0.5分);主动关心困难职工的工作生活(0.5分);及时掌握职工群众的思想情况(0.5);积极做职工群众的思想政治工作(0.5分)。 | 2 | 2 | |||
社会责任 | 党员积极践行社会主义核心价值体系,模范遵守社会公德(1分);参加志愿服务活动(1分);到居住地报到并参加社区活动(1分)。 | 3 | 3 | |||
工作机制(20分) | 组织活动 | 党组织生活每2个月不少于1次(2分);党课教育每年不少于2次(1分);民主评议党员每年不少于1次(1分);支部向党员报告工作每年不少于2次(1分);党员组织关系能及时转接、预备党员转正及时办理(2分) | 7 | 6 | 重点落实组织生活创新方案实施,主要是根据上海市创新驱动、转型发展的主线,确定品牌经营和物业管理作为企业优先发展的板块,以“服务企业求发展,立足岗位作贡献”为活动主题,进行动员、调研、考察和为企业献计献策,开展评比优秀建议或经营方案等活动,并呈报公司总经理室,作为企业发展的备选方案之一。 | |
基础建设 | 有活动场所(1分);有学习资料(1分);有工作台帐(1分);有支部网页(1分);有宣传阵地(1分)。 | 5 | 4 | |||
与企业沟通 | 党支部与企业管理层有定期沟通机制(0.5分);党支部班子成员参加或列席所在单位行政工作会议(0.5分)。 | 1 | 1 | |||
保障机制 | 企业为党务工作计算工作量(1分);企业为党组织活动提供场所(1分);有相对固定的时间开展党组织活动(1分);税前列支支部工作经费(1分) | 4 | 3 | |||
群团建设 | 有健全的工会、共青团组织(1分);积极开展劳动竞赛、献计献策等活动(2分)。 | 3 | 2 | |||
工作业绩(20分) | 凝聚人心 | 贯彻党的路线方针政策,在职工群众中发挥政治核心作用(2分);及时圆满完成上级交办的任务(2分);反映职工群众合理诉求(2分);维护职工群众合法权益(2分);党支部在企业有影响、有地位、有凝聚力(1分);党员受到奖励(1分)。 | 10 | 8 | ||
推动发展 | 促进企业诚信经营(1分);无违规行为(1分);促进企业安全生产(1分);促进企业提高经济效益和社会效益(1分)。 | 4 | 4 | |||
促进和谐 | 职工遵章守纪(1分);工作积极性高(1分);职工合法权益得到保障(2分);劳资关系融洽和谐(2分)。 | 6 | 5 | |||
群众反映(20分) | 职工反映 | 职工群众对党支部工作拥护(2分);党支部活动受到职工群众欢迎(1分);工会、共青团组织对党支部工作反映好(1分);群众满意度测评得分高(2分);职工有困难找党支部(1)。 | 7 | 6 | ||
业主反映 | 企业对党支部工作评价高(1分);对党员的工作表现满意(1分);对党支部在推动企业发展中发挥的作用反映好(1分)。 | 3 | 3 | |||
党员反映 | 党员对党支部书记工作满意(2分);对组织活动满意(2分);对党员自身满意(2分)。 | 6 | 5 | |||
社会反映 | 驻地党组织对党支部、党员参与区域党建活动反映好(1分);志愿服务获群众好评(1分);有结对帮困对象(1分);帮困对象反映好(1分)。 | 4 | 4 | |||
总 分 | 84 |
上一篇:
晟光支部与徐家宅居委会签定党建联建协议书
“繁花之上”送菜活动
下一篇: